陶瓷纖維真空成型品
產品說明
陶瓷纖維系列異型制品是按用戶設計要求,采用散棉通過濕法真空吸濾成型經烘干、鍛燒后制成,可制成300-400kg/m3不同規格、 性能不一的磚、板、標準預制件、燒嘴、裂解爐觀火孔、圓桶等,也可預埋電阻絲成為電加熱板。
產品特性
優良的抗壓、抗折強度 。
低導熱率。
抗熱震性。
尺寸精度高。
升溫、降溫迅速。
抗氣流沖刷。
耐急冷急熱。
產品應用
各行業熱工設備的熱面特殊部位,燒嘴磚、觀察孔、電熱元件支架、冒口、流槽、墻體砌筑、爐頂的吊掛,并替代國外***進口耐火材料。
管式爐、坩堝爐、圓弧狀加熱器、管道加熱、箱式電阻爐、大型工業電加熱爐和各種異型電阻加熱器
理化指標
型 號 | 1000 真空品 | 1260真空品 | 1400真空品 | 1600真空品 | 1700真空品 |
分類溫度( ℃) | 1000 | 1260 | 1425 | 1500 | 1700 |
密度 (Kg/ m3) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 |
加熱線收縮(%)( ℃*24 小時 ) | 1.3 (900) | 1.1 (1100) | 1.6 (1200) | 1.2 (1400) | 1.0(1600) |
抗折強度 (kg/ cm2) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
渣球含量 (>212 um ) (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
導熱系數Kcal/mh℃ (W/mK) ,ASTM C201 | |||||
250 kg/ m3 | 250 kg/ m3 | 250kg/ m3 | 300kg/ m3 | 350kg/ m3 | |
平均 400℃ | 0.08 | 0.09 | |||
平均 600℃ | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | |
平均 800℃ | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | |
平均 1000℃ | 0.2 | 0.21 | 0.211 | ||
平均 1200℃ | 0.232 | ||||
化學成分 | |||||
Al2O3 | 38 | 42 | 50 | 68 | 83 |
SiO2 +Al2O3 | 96 | 98 | 99 | 99.5 | 99.8 |
Fe2O3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ~ | ~ |
產品標準規格
真空成型制品:按客戶圖紙加工